Pergola z obrotowymi lamelami w wersji PRO – pozwala na częściowe zsunięcie obrotowych lameli na bok i całkowite wystawienie kawałka tarasu na słońce.
przeglądaj zadaszenia w naszej ofercie
wybierz swoją pergolę
Clear Filters
94 750 zł – 122 650 złZakres cen: od 94 750 zł do 122 650 zł
109 220 zł – 140 390 złZakres cen: od 109 220 zł do 140 390 zł
210 250 zł – 230 500 złZakres cen: od 210 250 zł do 230 500 zł
76 040 zł – 94 890 złZakres cen: od 76 040 zł do 94 890 zł
Produkt został dodany do koszyka
Zobacz koszyk
Zamówienie
porównaj w kategorii
| Informacje produktu |
![]() ![]() Pergola Renson Camargue Skye |
![]() ![]() Pergola KE Kedry Skylife |
![]() ![]() Pergola Sun Winner Win Climatic Slide |
![]() ![]() Pergola Brustor B600 |
|---|
| Wynik w rankingu | n/d | n/d | n/d | n/d |
|---|---|---|---|---|
|
Wybierz Rozmiar |
||||
| Max wymiary na 4 nogach | 4.5 x 6.2 m | 4.5 x 6 m | 4 x 7 m | 4 x 6 m |
| Gwarancja na konstrukcję | 10 lat | 2 lata | 2 lata | 5 lat |
| Gwarancja na silnik | 5 lat | 2 lata | 5 lat | 5 lat |
| Gwarancja na powłoki | 5 do 15 lat | 2 lata | 5 lat | 5 lat |
| Dostępne kolory konstrukcji | 200 standardowych, RAL za dopłatą | 5 standardowych, RAL za dopłatą | 3 standardowe, RAL za dopłatą | 2 standardowe, RAL za dopłatą |
| Powłoki drewnopodobne | tylko na dachu | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak |
| Oświetlenie w lamelach | nie | nie | nie | liniowe |
| Oświetlenie obwodowe | tak (up&down) | tak (od wewnątrz i zewnątrz) | tak | tak |
| Kaseta rolety i prowadnie | schowana, zintegrowane | dokręcane | dokręcane | dokręcane |
| Szyby przesuwne | tak | tak | tak | tak |
| Montaż szyn dla szyb | ukryte | dokręcane | dokręcane | dokręcane |
| Zasłony tkaninowe | tak (10 kolorów) | tak | nie | nie |
| Panele przesuwne | aluminium, drewno, ruchome żaluzje, tkanina | nie | aluminium | nie |
| Ściany z lameli pionowych | nie | nie | nie | nie |
| Ogrzewanie | systemowe 2400-4800 W | nie | tak | 2000W/2200W |
| Nagłośnienie | systemowe stereo 120 W | nie | 2 x 25 W | tak |
| Ściany pełne | profile aluminiowe, tkanina | nie | nie | nie |
| Modyfikacje dachu | nie | nie | nie | nie |
| Przekrój nogi | 15 x 15 cm | 16 x 16 cm | 16 x 16 cm | 12 x 12 cm |
| Wys belki dachowej | 26 cm | 23 cm | 2 cm / 24, 32, 8 cm | 28 cm |
| Wys lameli ponad dach | 5 cm, 9,5 cm | 17 cm | b/d | 9 cm |
| Max odporność dachu na śnieg | 113 kg/m2 przy 3, 2 m, 5 x 6 | 165 kg/m3 przy 4, 5 x 6 m | 65 kg/m2 | 70 kg/m2 |
| Max wys przejścia | 2, 8 m | 3 m | 85 m, 2 | 3 m |
| Wytrzymałość na wiatr | 160 km/h | 74 – 89 km/h | 112 km/h | 120 km/h |
| Odprowadzenie wody z dachu | 150 l/m2/h | 356 l/m2/h | 108 l/m2/h | b/d |
| Integracje ze smart home | opcjonalnie | tak | tak | tak |
| Modele 3D | tak | tak | odpłatnie | na życzenie, odpłatnie |
| Modele 2D | tak | tak | dwg uproszczene | na życzenie, odpłatnie |
| Kraj produkcji | Belgia | Włochy | Polska | Belgia |
| Deklarowany czas produkcji | 12 tyg | 20 dni roboczych | 8 – 10 tyg | 6 – 10 tyg |
| Inne opcje oświetlenia | liniowe w nogach | nie | dokręcane na nogach | punktowe w belce |
| Koszty transportu | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | w cenie | zal. od wagi i wymiarów |













