przeglądaj zadaszenia w naszej ofercie
Pergola z ruchomym dachem? Jak bardzo bajeranckim? Dach z tkaniny czy z aluminium? A może całoroczny dach stały? U nas dostaniesz każdy typ zadaszenia.
Przedstawiamy Ci porównanie bez precedensu – Wielki Ranking Pergoli i zadaszeń tarasowych. Które wygrywają w swoich kategoriach? Sprawdź wyniki w kategorii dachu obrotowego, już niedługo pojawią się także dla pozostałych. Podsumowanie badań znajdziesz tutaj, a poniżej porównasz ze sobą kilkadziesiąt modeli.
która pergola jest najlepsza? porównaj i wybierz:
Wynik w rankingu | 69/93 | 61/93 | 61/93 | 49/93 | 50/93 | 48/93 | 46/93 | 40/93 | 44/93 | 40/93 | 37/93 | 38/93 | 40/93 | 35/93 | 28/93 | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybierz Rozmiar |
|||||||||||||||||||||||||
Max wymiary na 4 nogach | 4 x 7.05 m lub 4.6 x 6.97 m | 4.5 x 6.2 m | 4.5 x 7 m | 4.5 x 6.4 m | 4.2 x 7 m | 4.6 x 7 m | 4 x 7 m lub 5 x 6.27 m | 5 x 7 m | 4.5 x 7.03 m | 4 x 7 m | 5 x 6.05 m | 4 x 6 m | 4.5 x 8 m | 4 x 5.07 m | 4.5 x 6 m | 4.5 x 6.2 m | 4.5 x 6 m | 4 x 7 m | 4 x 6 m | 5.5 x 7 m | 4 x 6 m | 4 x 5 m do 5 x 6 m (z dod. belką) | 4.5 x 6 m lub 6 x 6 m | 3.71 x 7 m | 3.14 x 8 m |
Gwarancja na konstrukcję | 3 do 5 lat | 10 lat | 5 lat | 5 lat | 2 lata | 2 do 5 lat | 10 lat | 2 lata | 2 lata | 5 lat | 2 lata | 5 lat | 5 lat | 2 lata | 5 lat (wymagana rejestracja) | 10 lat | 2 lata | 2 lata | 5 lat | 10 lat | 5 lat | 5 lat | 10 lat | 5 lat | 5 lat |
Gwarancja na silnik | 2 lata | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 5 lat | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 5 lat | 2 lata | 5 lat | 5 lat | 2 lata | 5 lat | 5 lat | n/d | n/d | 2 lata |
Gwarancja na powłoki | 3 do 5 lat | 5 do 15 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 2 lata | 5 lat | 2 lata | 2 lata | 5 lat | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 2 lata | 5 do 15 lat | 2 lata | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 lat | 5 do 15 lat | 5 do 15 lat | 5 lat | 2 lata |
Dostępne kolory konstrukcji | pełna paleta RAL | 200 standardowych, RAL za dopłatą | 3 standardowe, RAL za dopłatą | 3 standardowe, RAL za dopłatą | 3 standardowe, RAL za dopłatą | pełna paleta RAL | 15 standardowych, RAL za dopłatą | 26 standardowych, RAL za dopłatą | 3 standardowe, RAL za dopłatą | 2 standardowe, RAL za dopłatą | 5 standardowych, RAL za dopłatą | 4 standardowe, RAL za dopłatą | 4 standardowe, RAL za dopłatą | 10 standardowych, RAL za dopłatą | 34 standardowe, RAL za dopłatą | 200 standardowych, RAL za dopłatą | 5 standardowych, RAL za dopłatą | 3 standardowe, RAL za dopłatą | 2 standardowe, RAL za dopłatą | 15 standardowych, RAL za dopłatą | 3 standardowe, RAL za dopłatą | 200 standardowych, RAL za dopłatą | 200 standardowych, RAL za dopłatą | pełna paleta RAL | 4 standardowe, RAL za dopłatą |
Powłoki drewnopodobne | dach i konstrukcja, tak | tylko dach | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | nie | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | nie | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | b/d | tylko na dachu | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | dach i konstrukcja, tak | nie | konstrukcja, tak | n/d | n/d | dach i konstrukcja, tak | nie |
Oświetlenie w lamelach | liniowe i punktowe | liniowe | liniowe i punktowe | punktowe | lampy, liniowe, punktowe | punktowe | liniowe | punktowe | punktowe | liniowe | tak | liniowe | liniowe | nie | liniowe | nie | nie | nie | liniowe | nie | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Oświetlenie obwodowe | tak (up&down) | tak (up&down) | tak | tak (up&down) | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak (od wewnątrz i zewnątrz) | tak | tak | tak | tak | tak (up&down) | tak (od wewnątrz i zewnątrz) | tak | tak | tak | tak (up&down) | nie | tak (up&down) | nie | nie |
Kaseta rolety i prowadnie | dokręcane | schowana, zintegrowane | schowana, zintegrowane | schowana, zintegrowane | dokręcane | dokręcane | schowana, zintegrowane | dokręcane | dokręcane | schowana, zintegrowane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | schowana, zintegrowane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | n/d | nie |
Szyby przesuwne | różnorodne, tak | tak | tak | tak, też ze szprosami | tak | tak | tak | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak | nie | tak | nie | tak | nie | nie |
Montaż szyn dla szyb | dokręcane | ukryte | dokręcane | ukryte | dokręcane | dokręcane | ukryte | nie | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | dokręcane | ukryte | dokręcane | dokręcane | dokręcane | n/d | ukryte | n/d | dokręcane | n/d | n/d |
Zasłony tkaninowe | nie | tak (10 kolorów) | nie | tak (58 kolorów) | nie | tak (25 kolorów) (na szynie) | nie | nie | nie | nie | tak (3 kolory) | nie | nie | nie | nie | tak (10 kolorów) | tak | nie | nie | nie | tak | nie | tak (10 kolorów) | nie | nie |
Panele przesuwne | aluminium, drewno, ruchome żaluzje | aluminium, drewno, ruchome żaluzje, tkanina | aluminium, ruchome żaluzje | aluminium, drewno, ruchome żaluzje | aluminium | aluminium, drewno | aluminium, drewno | aluminium, blacha, tkanina | nie | nie | nie | aluminium, drewno | aluminium, drewno | nie | nie | aluminium, drewno, ruchome żaluzje, tkanina | nie | aluminium | nie | nie | aluminium, drewno, ruchome żaluzje | tkanina | aluminium, drewno, ruchome żaluzje | drewno, stal | nie |
Ściany z lameli pionowych | różnorodne, tak | nie | nie | różnorodne, tak | nie | nie | nie | tak | różnorodne, tak | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak | nie | nie | nie | nie |
Ogrzewanie | max 10 000 W | systemowe 2400-4800 W | 1500 W | 2600 W | max 4000 W | nie | nie | 1500 W | 1500 W | 2000W / 2200 W | nie | 1500 W | 1500 W | nie | nie | systemowe 2400-4800 W | nie | tak | 2000W/2200W | nie | 2600-3000 W | nie | nie | nie | nie |
Nagłośnienie | stereo 300 W + | systemowe stereo 120 W | 25 W | 2 x 50 W | 2 x 25 W | nie | nie | nie | 200 W | nie | nie | 60 W | 60 W | nie | nie | systemowe stereo 120 W | nie | 2 x 25 W | tak | 2 x 15 W | 2 x 25 W | nie | nie | nie | nie |
Ściany pełne | profile aluminiowe | profile aluminiowe, tkanina | tak | poziome otwierane panele szklane | nie | nie | blacha perforowana, fresk artystyczny | nie | shuttersy, tak | nie | nie | nie | nie | blacha falista, drzwi alu, panele montowane na stałe z lamelami obrotowymi | nie | profile aluminiowe, tkanina | nie | nie | nie | panele z freskiem | poziome otwierane panele szklane | nie | profile aluminiowe – poziome | drewno, płyty kompozytowe Dibond | blacha, drewno, płyty izolowane, profil alu |
Modyfikacje dachu | lamele do skosu, przeszklony lub zabudowany | lamele szklane | nie | nie | nie | nie | przeszklenie części dachu | nie | nie | nie | nie | przeszklenie części dachu | przeszklenie części dachu | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | nie | dach lamelowy na części | dach zielony, poliwęglan, roleta rzymska, szkło | nie |
Przekrój nogi | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 13 x 13 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 12 x 12 cm | 12 x 12 cm | 16 x 16 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 15 x 15 cm | 11, 55 cm, 55 x 11 | 15 x 15 cm | 16 x 16 cm | 16 x 16 cm | 12 x 12 cm | 15 x 15 cm | 9 x 9 cm | 10 x 10 cm | 11 x 11 cm | 8 x 8 cm lub 12 x 12 cm | 12 x 12 cm |
Wys belki dachowej | 22 cm | 26 cm | 25 cm | 24 cm | 20 cm | 20 cm | 25 cm | 29 cm | 19 cm | 23 cm | 23 cm | 24 cm | 24 cm | 19 cm | 23 cm | 26 cm | 23 cm | 2 cm / 24, 32, 8 cm | 28 cm | 25 cm | 17 cm, 9 cm | ~9 cm, 20,6 cm | 23 cm | 35 cm | 17 cm |
Wys lameli ponad dach | 6 cm, 8 | 7 cm | 4 cm, 6 | 11 cm | 11,5 cm | 9 cm | 10 cm, 2 cm | 15 cm | 12 cm | 11 cm | 11 cm, 5 cm | b/d | 8 | 8 | 13 cm | 5 cm, 9,5 cm | 17 cm | b/d | 9 cm | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d | n/d |
Max odporność dachu na śnieg | 120 kg/m2 przy 4×7 m | 113 kg/m2 przy 3, 2 m, 5 x 6 | 120 kg/m2 przy 4, 5 x 6 m | 4 x 4, 75 kg/m2 przy 6 | 122 kg/m2 | 120 kg/m2 | 110 kg/m2 | 75 kg/m2 | 120 kg/m2 | 100 kg/m2 | 165 kg/m3 przy 4, 5 x 6 m | 135 kg/m2 przy 4 x 5 m | 135 kg/m2 przy 4 x 5 m | 120 kg/m2 | 125 kg/m2 | 113 kg/m2 przy 3, 2 m, 5 x 6 | 165 kg/m3 przy 4, 5 x 6 m | 65 kg/m2 | 70 kg/m2 | 110 kg/m2 | n/d | n/d | 120 kg/m2 przy 4, 2 m, 4 x 5 | 120 kg/m2 | 100 – 240 kg/m2 |
Max wys przejścia | 3, 5 m | 2, 8 m | 2 m, 3 | 3 m | 3 m | 3 m | 2, 7 m | 2 m, 3 | 2,8 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 2, 8 m | 2,77 m | 2, 8 m | 3 m | 85 m, 2 | 3 m | 3 m | 2, 7 m | 2, 9 m | 2, 8 m | 3 m | 2, 8 m |
Wytrzymałość na wiatr | 120 km/h | 160 km/h | 160 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 120 km/h | 74-89 km/h | 120 km/h | 120 km/h | b/d | 150 km/h | 160 km/h | 74 – 89 km/h | 112 km/h | 120 km/h | 120 km/h | b/d | 100 km/h | 120 km/h | 169 km/h | do 30 km/h (wg skali Bufora) |
Odprowadzenie wody z dachu | b/d (zgodnie z normami) | 150 l/m2/h | 1, 7 l/sekundę | b/d (zgodnie z normami) | 65 l/m2/h | b/d (zgodnie z normami) | 56 l/m2/h | 144 l/m2/h | b/d | b/d | 356 l/m2/h | b/d | b/d | b/d | b/d | 150 l/m2/h | 356 l/m2/h | 108 l/m2/h | b/d | b/d | b/d | 50 l/m2/h | 120 l/m2 | b/d | b/d |
Integracje ze smart home | opcjonalnie | opcjonalnie | tak | nie | tak | tak | opcjonalnie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | przewodowo, tak | tak | opcjonalnie | tak | tak | tak | opcjonalnie | nie | opcjonalnie | n/d | n/d | n/d |
Modele 3D | tak | tak | tak | nie | odpłatnie | tak | tak | tak | tak | na życzenie | tak | b/d | b/d | nie | b/d | tak | tak | odpłatnie | na życzenie, odpłatnie | tak | nie | tak | tak | na życzenie | tak |
Modele 2D | tak | tak | tak | nie | dwg uproszczone | tak | tak | nie | tak | na życzenie | tak | b/d | tak | nie | tak | tak | tak | dwg uproszczene | na życzenie, odpłatnie | tak | nie | tak | tak | na życzenie | tak |
Kraj produkcji | Polska | Belgia | Polska | Belgia | Polska | Polska | Włochy | Polska | Polska | Belgia | Włochy | Polska | Słowenia | Polska | Austria | Belgia | Włochy | Polska | Belgia | Włochy | Belgia | Belgia | Belgia | Polska | Słowenia |
Deklarowany czas produkcji | 4 – 6 tyg | 10 tyg | 4 – 6 tyg | 4 – 6 tyg | 6 – 10 tyg | 4 – 6 tyg | 6 tyg | 3 – 4 tyg | 4 tyg | 6 – 10 tyg | 20 dni roboczych | 8 – 10 tyg | 8 – 10 tyg | 6 – 8 tyg | b/d | 12 tyg | 20 dni roboczych | 8 – 10 tyg | 6 – 10 tyg | 6 tyg | 4 – 6 tyg | 10 tyg | 11 tyg | 4 – 6 tyg | 8 – 10 tyg |
Inne opcje oświetlenia | tak różnorodne dokręcane | liniowe w nogach | nie | liniowe w nogach | dokręcane na nogach, punktowe w belce | liniowe w nogach | nie | nie | nie | punktowe w belce | nie | nie | nie | nie | nie | liniowe w nogach | nie | dokręcane na nogach | punktowe w belce | w belce poprzecznej | liniowe w nogach, w belce poprzecznej, w obciążniku rolety | w belce poprzecznej | nie | w belce poprzecznej | w belce poprzecznej |
Koszty transportu | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | w cenie | zal. od wagi i wymiarów | w cenie | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | w cenie | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | w cenie | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów | zal. od wagi i wymiarów |
poznaj system ocen
jak przyznaliśmy punktację i wyłoniliśmy zwycięzców?
zbuduj z nami swoje wymarzone wnętrze ogrodowe
Doradzimy Ci jak dobrać produkty do Twoich potrzeb i sytuacji montażowej | Polecimy Ci projektanta z odpowiednim doświadczeniem
Każdy model pergoli
dostaniesz u nas
Jako jedyni w Polsce jesteśmy doświadczonym przedstawicielem wszystkich Pl i Eu producentów pergoli aluminiowych z ruchomym dachem.
Zaopiekujemy się Tobą i projektem
Myślimy przestrzenią ogrodu. Doradzamy Ci myśląc o otoczeniu, a nie samym zadaszeniu. Udzielamy pełnego wsparcia projektowego.
Wszystko zamówisz w jednym miejscu
Dobierzesz podłogę na taras oraz wyposażenie. Dostarczymy Ci wszystkie produkty do budowy ogrodu i tarasu.